福建师范大学教师高级职务聘任简明表
单位名称 : 外国语学院申报学科:外国语言文学从事专业:外国语言学及应用语言学
姓 名 | 石春煦 | 性别 | 女 | 出生 年月 | 1981.7 | 参加工 作时间 | 2004.9 | ||||||||||
教师资 格证号 | 20053500071001137 | 教师 类型 | 教学科研 并重型 | 所报聘任 分委员会 | 人文社会科学 | ||||||||||||
岗位职数 | 所在单位岗位( √ );机动岗位( );绿色通道岗位( );直聘岗位( ); 临近退休前1年岗位( ) | ||||||||||||||||
现聘专业技术职务 | 讲师 | 申报何专业技术职务 | 副教授 | ||||||||||||||
资格确认时间 | 2009.12 | ||||||||||||||||
正常晋升、破格、直聘、 留学回国人员 | 正常晋升 | ||||||||||||||||
聘任时间 | 2009.12 | ||||||||||||||||
项目 | 毕业学校 | 专业 | 毕业 时间 | 学制 | 学历 | 学位 | 教育类别 | ||||||||||
第一学历 | 福建师范大学 | 英语教育 | 2004.9 | 4 | 本科 | 学士 | 普通教育 | ||||||||||
最高学历 | 上海交通大学 | 外国语言文学专业 | 2018.3 | 4 | 研究生 | 博士 | 普通教育 | ||||||||||
近五年教学工作情况 | 课程名称 | 课程类别 (注明本科生或研究生课程) | 周学 时数 | 总学 时数 | 教学综合 测评成绩 | ||||||||||||
2018-2019 学年 | 基础英语IV | 本科生课程 | 4 | 40 | 100 | ||||||||||||
2019-2020 学年 | 高级英语 | 本科生课程 | 4 | 76 | 98.852 | ||||||||||||
英语演讲 | 本科生课程 | 2 | 38 | ||||||||||||||
2019-2020 学年 | 高级英语 | 本科生课程 | 4 | 80 | 9.7867 (十分制) | ||||||||||||
学术英语写作 | 本科生课程 | 2 | 40 | ||||||||||||||
2018-2019 学年 | 指导本科毕业论文(3人) | ||||||||||||||||
2019-2020 学年 | 指导学术硕士2人、学科硕士5人 | ||||||||||||||||
第1页
留学、进修情况 | ||||
担任辅导员或班主任 工作情况(副高填写) | 2019.9-2020.8担任2017级英语经贸2班、3班班主任工作一年。 | |||
继续教育情况 | 任现职以来,继续教育已达到要求。 | |||
任现职以来正式发表或出版的主要论著、教材及其它主要研究成果(截止申报当年8月31日) | ||||
论文 概况 | 任现职以来正式发表的论文(限本人使用,独立、第一或通讯作者)共计7篇,其中:A类4篇,B类1篇,核心篇;其中:SCI(SSCI)收录4篇,A&HCI收录篇,EI期刊收录篇。 | |||
著作 概况 | 任现职以来正式出版的专著(独立、第一作者)共计部,累计万字;编(译)著部,累计万字(字数均指本人撰写部分)。 | |||
科研 项目 | 任现职以来主持项目情况:国家级项,部委级1项,省级项,设区市、厅(局)级1项,校级项,横向项。 | |||
题 目 | 何年月何刊物发表、出版(国内期刊应注明CN号及主办单位,国外期刊应注明ISSN号及出版社,著作应注明ISBN号及出版社;获奖应注明获奖时间、等次及授奖部门) | 排名,撰写字数(校A类、B类、SCI1-4区及影响因子、EI期刊或会议论文、CSSCI、CSSCI扩展版、CSCD、北大核心等收录在此注明) | ||
一、送审代表作(论文限本人使用,为独立、第一或通讯作者) | ||||
1.个体化视角下公诉人身份建构的多模态设计 | 2019年3月发表于《现代外语》(主办单位:广东外语外贸大学;CN 44-1165/H) | 独立作者,字数为9018字(校B类) | ||
2.多模态历史教科书中评价语义的图文双重建构 | 2015年9月发表于《当代外语研究》(主办单位:上海交通大学;CN 31-2039/H) | 第一作者(此文无本校师生共同作者),字数为12083字 | ||
3. |
第2页
题 目 | 何年月何刊物发表、出版(国内期刊应注明CN号及主办单位,国外期刊应注明ISSN号及出版社,著作应注明ISBN号及出版社;获奖应注明获奖时间、等次及授奖部门) | 排名,撰写字数(校A类、B类、SCI1-4区及影响因子、EI期刊或会议论文、CSSCI、CSSCI扩展版、CSCD、北大核心等收录在此注明) | |
二、任现职以来其他正式发表、出版的成果(论文限本人使用,为独立、第一或通讯作者) | |||
1. Review of Multimodality, Learning and Communication: A Social Semiotic Frame | 2017年5月发表于Discourse Studies (ISSN:1461-4456, Sage Publications Ltd) | 独立作者,约1500个英文单词 (SSCI收录,校A类) | |
2. Reviewof Knowledge-building: Educational Studies in Legitimation Code Theory | 2017年12月发表于Discourse and Society (ISSN:0957-9265, Sage Publications Ltd ) | 独立作者,约1500个英文单词 (SSCI收录,校A类) | |
3. Review of the Discourse of Sport: Analyses from Social Linguistics | 2018年1月发表于Discourse and Communication (ISSN:1750-4813, Sage Publications Ltd ) | 独立作者,约1500个英文单词 (SSCI收录,校A类) | |
| 2020年7月发表于Discourse Studies (ISSN:1461-4456,Sage Publications Ltd) | 独立作者,约1500个英文单词 (SSCI收录,校A类) | |
5.马丁语篇语义学中的意义耦合研究 | 2020年7月发表于《齐齐哈尔大学学报》(主办单位:齐齐哈尔大学;CN 23-1435/C) | 独立作者,字数约7000字 | |
三、任现职以来,其他正式发表、出版的成果(非本人使用,为第一、第二或通讯作者) | |||
2016年1月发表于《外国语》(主办单位:上海外国语大学;CN 31-1038/H) | 第二作者(此文无本校师生共同作者),字数约9050字 (校B类) | ||
2016年12月发表于《现代外语》(主办单位:广东外语外贸大学;CN 44-1165/H) | 第二作者(此文无本校师生共同作者),字数约9000字 (校B类) |
第3页
科 研 工 作 情 况 | |||||||||
序号 | 项目 | 项目 类别 | 项目名称 | 经费 | 项目 | 本人承担任务(排名)、完成任务情况、鉴定部门 | |||
1 | 教育部 | 青年基金项目 | 庭审网络直播中公诉人身份建构话语模式的历时研究(2004-2018)(19YJC740064) | 8(万元) | 2019-2022年 | 主持人,项目进行中 | |||
2 | 福建省教育厅 | 厅级 (B类) | “英语视听说立体化教材语篇的多模态研究”(JB13216S) | 自筹 | 2013-2016年 | 主持人,已结题,鉴定部门为福建省教育厅 | |||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
获 奖 情 况 | |||||||||
序号 | 获奖时间 | 获奖名称 | 获奖等次 | 颁奖机构 | 本人排名 | ||||
1 | 2018.8 | 福建师范大学引进人才 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 独立 | |||||
2 | 2019.4 | 首届福建师范大学笔译大赛 | 优秀奖 | 福建师范大学 | 独立 | ||||
3 | |||||||||
4 |
第4页
诚信承诺书 根据教育部、人力资源社会保障部《高校教师职称评审监管暂行办法》精神和省教育厅《福建省高校教师职称评审监管实施细则》规定,规范我校专业技术职务聘任工作,确保聘任程序、结果的公平、公正,本人做出如下承诺: 1.遵守教师职业道德,恪守学术规范,坚决抵制学术失范和学术不端行为。 2.坚决抵制弄虚作假行为,保证所提交的评审材料(包括学历、资格证书、奖励证书、聘书、考核表及论著、业绩证明等)均完全属实。 3.严格遵守评聘纪律,坚决抵制以走访、电话、短信、微信等形式找人说情、请托评委、游说拉票等违纪行为。 若违反上述承诺,一经查实,本人愿意承担相应后果(取消当年申报资格;若已通过评审聘任取消评审聘任结果),且两年内不申请晋升高一级专业技术职务或岗位职级,并接受相关处分。 承诺人(签名): 日期:年月日 | |||||||||||
年度考核结果 | 年度 | 2018-2019 | 2019-2020 | - | - | - | |||||
等级 | 合格 | 优秀 | |||||||||
教学情况审核 | 经审核,XXX同志所填写的讲授课程、教学工作量、教研项目和获奖等均属实。 所在单位审核人(签名): | ||||||||||
科研情况审核 | 经审核,XXX同志所填写的论著、科研项目和获奖、发明专利、成果转化等均属实。 所在单位审核人(签名): | ||||||||||
聘任条件审核 | 经审核,XXX同志学历资历、任现职以来取得的成果等,符合其所申请职务聘任条件。 所在单位审核人(签名): | ||||||||||
所在单位 综合 意见 | 1. 申请人是否存在违反师德师风情况?是 □ 否 □ | ||||||||||
2. 经认真核对,申请人所填内容是否属实?是 □ 否 □ | |||||||||||
3. 对照文件是否符合晋升专业技术职务的聘任条件?是 □ 否 □ 单位负责人签章: 公 章 年 月 日 | |||||||||||
单位聘任 | 总人数 | 参加人数 | 表 决 结 果 | ||||||||
同意 | 不同意 | ||||||||||
备注 |
第5页