根据《福建师范大学本科生转专业管理办法》(闽师教〔2021〕31号)、《外国语学院2026年本科生转专业工作方案》的相关规定,经学生个人申请,我院资格审核和综合考核(含专业笔试、专业口试以及思政面试),拟同意接收邱逸一等23位同学转入我院相关专业学习,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 转出学院 | 转出专业 | 笔试成绩(50%) | 口试成绩(40%) | 思政成绩(10%) | 综合 成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 101022025098 | 邱逸一 | 日语 | 经济学院 | 经济学 | 100 | 93.2 | 93.5 | 96.63 | 是 | |
2 | 103082025024 | 李宇非 | 日语 | 外国语学院 | 翻译 | 98 | 93.5 | 89.5 | 95.35 | 是 | |
3 | 112022024006 | 郑艺娴 | 英语(非师) | 教育学院 | 学前教育(师范) | 68.5 | 89.6 | 95.5 | 79.64 | 是 | |
4 | 114062024094 | 赵淑凡 | 英语(非师) | 文化旅游与公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 64 | 92 | 94.5 | 78.25 | 是 | |
5 | 112052024008 | 左俊晰 | 英语(非师) | 教育学院 | 教育技术学(师范) | 60 | 93.6 | 94.5 | 76.89 | 是 | |
6 | 138022025034 | 饶宜婷 | 英语(非师) | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 62 | 82 | 93 | 73.1 | 是 | |
7 | 109082025020 | 卯若琳 | 英语(非师) | 地理科学学院、碳中和未来技术学院 | 生态学 | 45 | 82 | 91.5 | 64.45 | 是 | |
8 | 103032025008 | 王盛熙 | 英语(非师) | 外国语学院 | 日语 | 35.5 | 86 | 90 | 61.15 | 是 | |
9 | 103032025031 | 刘小溪 | 英语(非师) | 外国语学院 | 日语 | 41.5 | 53 | 91.5 | 51.1 | 否 | 口试不合格,不予录取 |
10 | 112012025024 | 吴皙月 | 英语(非师) | 教育学院 | 教育学(师范) | 49.5 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
11 | 114062025158 | 叶尔阿勒·叶尔江 | 英语(非师) | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 47 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
12 | 129082025103 | 马超 | 英语(非师) | 传播学院 | 新闻传播学类 | 32 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | |
13 | 103072025072 | 周妍 | 英语(师范) | 外国语学院 | 英语(非师) | 79.5 | 84.6 | 96 | 83.19 | 是 | |
14 | 138022024024 | 李灏 | 英语(师范) | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 75.5 | 89 | 96.5 | 83 | 是 | |
15 | 114062025050 | 徐承郅 | 英语(师范) | 文化旅游与公共管理学院 | 公共管理类 | 71 | 88 | 95 | 80.2 | 是 | |
16 | 103072025017 | 黄荣鹏 | 英语(师范) | 外国语学院 | 英语(非师) | 70.5 | 86.4 | 93 | 79.11 | 是 | |
17 | 103082025016 | 陈毅如 | 英语(师范) | 外国语学院 | 翻译 | 73.5 | 81.4 | 95 | 78.81 | 是 | |
18 | 129022025007 | 李心怡 | 英语(师范) | 传播学院 | 广播电视编导 | 72 | 83.6 | 92.5 | 78.69 | 是 | |
19 | 103072025062 | 刘欣予 | 英语(师范) | 外国语学院 | 英语(非师) | 66 | 85.4 | 95 | 76.66 | 是 | |
20 | 121052025072 | 俞越 | 英语(师范) | 计算机与网络空间安全学院(软件学院) | 软件工程 | 63.5 | 88.2 | 94.5 | 76.48 | 是 | |
21 | 103082025028 | 杨韵祺 | 英语(师范) | 外国语学院 | 翻译 | 61.5 | 90 | 95.5 | 76.3 | 是 | |
22 | 101092025030 | 林静怡 | 英语(师范) | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 61 | 89.4 | 95 | 75.76 | 是 | |
23 | 103072025077 | 刘俊昆 | 英语(师范) | 外国语学院 | 英语(非师) | 59 | 88.8 | 95 | 74.52 | 是 | |
24 | 112012025048 | 林丽萍 | 英语(师范) | 教育学院 | 教育学(师范) | 68.5 | 77.8 | 91.5 | 74.52 | 是 | |
25 | 103082025032 | 郑紫薇 | 英语(师范) | 外国语学院 | 翻译 | 64.5 | 80 | 93.5 | 73.6 | 是 | 追加计划 |
26 | 103032025038 | 陈依悦 | 英语(师范) | 外国语学院 | 日语 | 66.5 | 76.2 | 94 | 73.13 | 是 | 追加计划 |
27 | 140012025029 | 黄凌山 | 英语(师范) | 教师教育学院 | 小学教育 | 64 | 79 | 90 | 72.6 | 是 | 追加计划 |
28 | 138022025048 | 梅佳慧 | 英语(师范) | 环境与资源学院、碳中和现代产业学院 | 环境工程 | 63.5 | 78.4 | 92.5 | 72.36 | 否 | |
29 | 103082025018 | 叶新莹 | 英语(师范) | 外国语学院 | 翻译 | 64 | 77.2 | 91.5 | 72.03 | 否 | |
30 | 107012024045 | 吴心怡 | 英语(师范) | 化学与材料学院 | 化学(师范) | 63 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
说明:公示无异议后,拟同意转入学生名单将报送教务处审批,最后正式转入名单以教务处公布为准。
公示时间:2026年3月16日-2026年3月20日
联系电话:0591-83459083
投诉电话:0591-83484722
投诉邮箱:wyjw@fjnu.edu.cn
福建师范大学外国语学院
2026年3月16日