根据《福建师范大学校内津贴分配方案》第九条规定,对取得突出业绩或作出突出贡献的教学科研人员进行奖励,通过加大奖励力度,鼓励创新,鼓励广大教职工多出高水平的成果。业绩奖励津贴分为科研业绩、本科教学业绩和研究生教学业绩三部分。
一、科研业绩奖励部分
1.科研项目(以我校为主持单位)
学科 | 奖励标准 | 奖 励 条 件 |
理
工
科 | 3万元/项+总额×2% | 国家自然科学基金重大、重点项目,“973”计划,国家支撑计划, “863”计划,国家自然科学杰出青年基金,国防科工委重大项目 |
2万元/项+总额×2% | 国家自然科学基金面上项目,国家各部委科技重大攻关项目,福建省重大科技专项,教育部“长江学者和创新团队发展计划”项目,“ | |
1万元/项+总额×2% | 教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目,教育部“青年骨干教师培养计划”项目,教育部等其他部委重点科技项目,福建省级重大科技攻关项目,福建省重大科技专项子课题,省发改委科技攻关或产业化项目,省部级各类创新平台建设项目,教育部博士点基金项目,海西杰出青年人才基金 | |
0.5万元/项+总额×2% | 省级(含省科技厅)各类重点项目,霍英东教育基金高等学校青年教师基金项目(科研类)、教育部留学人员基金、科技部政府间国际合作项目(不含2%奖励比例) | |
0.2万元/项+总额×2% | 省级(含省科技厅)各类面上项目(F类除外),教育厅重点项目 | |
到位经费总额奖励9%+到位经费提取20% | 横向科研项目(单项3万元为奖励起点) | |
文
科
| 3万元/项+总额×2% | 国家社会科学基金各类重大、重点项目,教育部重大攻关招标项目 |
2万元/项+总额×2% | 国家社会科学基金各类一般项目,教育部人文社会科学基金各类重点项目,教育部“长江学者和创新团队发展计划”项目,国家级软科学研究项目,国家级其他项目 | |
1万元/项+总额×2% | 教育部人文社会科学基金各类一般项目,教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目,全国教育科学规划部级项目,教育部博士点基金项目,省部级各类创新平台建设项目、省社会科学基金重大项目,列入计划的国家级子项目 | |
0.5万元/项+总额×2% | 国家其他部委级项目,霍英东教育基金高等学校青年教师基金项目(科研类),省级重点项目,中国社科院项目 | |
0.2万元/项+总额×2% | 省级一般项目,教育厅重点、重大项目,列入计划的部委级子项目,国外政府研究机构的项目,省级其他项目 | |
到位经费总额奖励9%+到位经费提取20% | 横向科研项目(单项3万元为奖励起点) | |
项目鉴定评审 | 0.3万元/项 | 理工科项目和省部级以上的文科项目,由厅级以上批准的鉴定或评审合格以上者 |
2.获奖科研成果
学科 | 奖励标准 | 奖 励 条 件 |
理
工
科 | 特等奖200万元/项 | 国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家发明奖 |
一等奖100万元/项 | ||
二等奖50万元/项 | ||
特等奖30万元/项 一等奖15万元/项 二等奖8万元/项 三等奖4万元/项 | 教育部科技成果奖 | |
一等奖10万元/项 二等奖4万元/项 三等奖2万元/项 | 其他部委级和省科学技术奖 | |
一等奖2万元/项 二等奖1.2万元/项 三等奖0.6万元/项 | 霍英东教育基金会高等学校青年教师科研奖、全国发明展览 | |
文
科 | 特等奖16万元/项 一等奖8万元/项 二等奖4万元/项 三等奖2万元/项 | 国家社会科学基金项目优秀成果奖,教育部优秀社科成果奖,国家“五个一工程”奖 |
一等奖4万元/项 二等奖2万元/项 三等奖0.8万元/项 | 省社科优秀成果奖,省百花文艺奖,艺术作品获文化部或全国文联奖,其他部委级社科优秀成果奖 | |
一等奖2万元/项 二等奖1.2万元/项 三等奖0.6万元/项 | 霍英东教育基金会高等学校青年教师科研奖,国家图书奖,中国美协、音协、舞协、体协等主办的全国性艺术、体育比赛 |
注:同一成果先后获各级奖励,按奖励标准就高享受。奖励标准仅指我校为第一主持单位;合作成果获得省部级以上奖励的,我校列名第二单位按奖励标准50%计,第三单位计30%,此外名次计10%。未设等级获奖成果均按二等奖计。
3.理论成果
学科 | 奖励标准 | 奖 励 条 件 |
理
工
科 | 20万元/篇 | 学术论文发表在Nature、Science等刊物上 |
3.0万元/篇 | SCI1区收录 | |
1.5万元/篇 | SCI2区收录 | |
0.6万元/篇 | SCI3区收录 | |
0.3万元/篇 | SCIE 4区收录;EI(核心版)收录;A类自然科学权威学术刊物发表 | |
0.15万元/篇 | ISTP、EI(扩展版)收录;B类自然科学权威学术刊物发表 | |
0.05万元/篇 | 论文发表在CSCD收录的刊物(含福建师大学报)和高校科技在线 | |
文
科 | 0.8万元/篇 | 论文在《中国社会科学》发表 |
0.3万元/篇 | 被《新华文摘》转载(2000字以上)、被SSCI收录; A类社会科学权威学术刊物发表 | |
0.15万元/篇 | 学术论文被ISSHP收录,被《中国社会科学文摘》《高校文科学报文摘》转载(2000字以上);B类社会科学权威学术刊物发表 | |
0.05万元/篇 | 论文发表在CSSCI收录的刊物(含福建师大学报),被《人大报刊复印资料》全文转载 | |
学术著作 | 0.04万元/万字 | 国家级出版社出版的学术专著;译著、编著(含古籍整理)为奖励标准的50%,由校内资助出版的为25% |
0.02万元/万字 | 省部级和高校出版社出版的学术专著;译著、编著(含古籍整理)为奖励标准的50%,由校内资助出版的为25% |
注:1.被各收录系统收录的学术论文,均以情报部门提供的证明为准,同项成果发表、不同系统收录的以最高等级奖励。
2.A、B类权威刊物(包括教学研究刊物并有所倾斜)、SCI分区收录、国家级出版社目录另文下发。
3.艺术类作品折算细则待校科研工作委员会制定后另文下发。
4.通讯作者或指导学生并署名发表论文的责任者享有该成果的业绩奖励,由第一作者或导师自行分配。
4.研究咨询报告(需提供采纳部门的有效文件证明)
奖励级别 | 奖励标准 | 奖励条件 |
A级 | 1万元/篇 | 省部级采纳 |
B级 | 0.5万元/篇 | 厅局级采纳 |
5.授权专利成果(职务发明)
奖励级别 | 奖励标准 | 奖励条件 |
A级 | 0.8万元/项 | 发明专利 |
B级 | 0.3万元/项 | 实用新型专利 |
C级 | 0.1万元/项 | 外观设计专利 |
6.成果转让、技术服务(四技)费分配
课题组劳务费 | 课题组科研经费 | 单位成本与发展 | 校统筹经费 |
40% | 30% | 15% | 15% |
二、本科教学业绩奖励部分
1.教改课题
奖励条件 | 奖励标准 |
国家级教改重点项目 | 3万元/项+总额×2% |
国家级教改一般项目 | 1.5万元/项+总额×2% |
全国学会规划项目、有关部委级项目、省级教改重点项目 | 1万元/项+总额×2% |
省级教改一般项目 | 0.2万元/项+总额×2% |
2.教学论文及教材
奖励条件 | 奖励标准 |
参照A类刊物 | 0.3万元/篇 |
参照B类刊物 | 0.15万元/篇 |
参照CSCD、CSSCI类刊物 | 0.05万元/篇 |
主编国家级“十五”、”十一五“、“十二五”规划教材,由校内资助出版的为25% | 0.05万元/万字 |
国家级出版社出版的非重点教材,由校内资助出版的为25% | 0.03万元/万字 |
省部级和高校出版社出版的教材,由校内资助出版的为25% | 0.02万元/万字 |
3.各级教学奖
类别 | 级别 | 奖励条件 | 奖励标准 |
教学成果奖 | 国家级 | 特等奖 | 50万元/项 |
一等奖 | 10万元/项 | ||
二等奖 | 6万元/项 | ||
省级 | 特等奖 | 5万元/项 | |
一等奖 | 2.5万元/项 | ||
二等奖 | 1万元/项 | ||
校级 | 特等奖 | 1.5万元/项 | |
一等奖 | 0.8万元/项 | ||
二等奖 | 0.5万元/项 | ||
教学名师奖 | 国家级 | / | 6万元 |
省级 | / | 1.5万元 | |
校级 | / | 0.6万元 | |
霍英东教育基金教学奖 | | 一等奖 | 2万元/项 |
二等奖 | 1.2万元/项 | ||
三等奖 | 0.6万元/项 | ||
本科课堂教学优秀奖 | 校级 | 优秀奖 | 0.5万元 |
青年教师教学技能大赛 | 校级 | 一等奖 | 0.3万元 |
二等奖 | 0.15万元 |
说明:本科课堂教学优秀奖每年评一次,评选比例占当年任课教师的3%。设立本项目旨在鼓励教师致力于本科一线教学,积极承担公共课、专业课、专业基础课(含实验课),特别是要优先推荐本科教学工作量多、教学效果好、学生满意率高的教师。具体评选办法由学校教学工作委员会制定。
4.指导学生课外各类竞赛
类别 | 级别 | 奖励标准 |
挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛,挑战杯大学生创业计划竞赛 | 国家级 | 特等奖5万元/项 |
一等奖3万元/项 | ||
二等奖2万元/项 | ||
三等奖1万元/项 | ||
省级 | 特等奖1.5万元/项 | |
一等奖0.8万元/项 | ||
二等奖0.5万元/项 | ||
三等奖0.2万元/项 | ||
由政府举办或全国性行业协会组织的各类大赛 | 国家级 | 一等奖2万元/项 |
二等奖1万元/项 | ||
三等奖0.5万元/项 | ||
省级 | 一等奖0.5万元/项 | |
二等奖0.3万元/项 | ||
三等奖0.1万元/项 | ||
课外科技计划项目(完成) | 国家级 | 0.2万元/项 |
省级 | 0.1万元/项 |
注:1.上表中涉及多人指导的情况,由第一负责人分配。
2.参与政府举办或全国性行业协会组织的各类大赛,由教务处会同相关职能部门制定认定办法。
三、研究生教学业绩奖励部分
1.指导各类研究生优秀论文获奖
获奖成果类别 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
全国“百篇”优秀博士学位论文 | 10万元/篇 | ||
全国“百篇”优秀博士学位论文提名奖 | 3万元/篇 | ||
省级优秀博士学位论文 | 1.2万元/篇 | 0.6万元/篇 | 0.3万元/篇 |
省级优秀硕士学位论文 | 0.8万元/篇 | 0.4万元/篇 | 0.2万元/篇 |
四、发放办法
1.教学科研业绩奖励津贴,同类别同一项目、成果均就高享受,不重复奖励;原则上均按年度或半年度进行结算,跨年度项目、成果奖励津贴的申报和变动应说明理由,并以所在年度标准进行追补或补差。
2.教学科研业绩津贴的发放由学院、教务处、科技处、社科处、研究生处、财务处协作完成,各单位指定专人负责此项工作。每年1月份或6月份,教师将获奖的项目、成果向所在学院申报,由所在学院审核、汇总后,报送相应职能部处进行审核确认,经职能部处确认后,报财务处。
3.考虑到教学科研校内津贴涉及的项目和成果较多、单项奖励经费额度较大,允许获奖项目和成果的奖励津贴进行一次性分配、分月发放,具体标准如下:
业绩奖励金额 (F表示为金额,以元为单位) | 发放次数 |
F≤6000 | 一次性 |
6000<F≤50000 | 不超过六个月 |
F>50000 | 不超过一年 |